Conjetura de
Goldbach
· Conjetura fuerte:
“Todo número
par mayor que 2, puede escribirse como suma de dos números primos.
Ejemplos:
4=2+2 10=3+7
8=3+5 14=11+3
· Conjetura débil:
“Todo número
entero mayor que 5 se puede escribir como suma de tres números primos.
Ejemplos:
6=3+3=2+2+2 9=7+2=3+3+3
10=7+3=5+5=5+2+3
COMETA DE GOLDBACH
COMETA DE GOLDBACH
· Hizo grandes contribuciones a la
teoría de números como por ejemplo la
demostración de:
“Si x, y, z son enteros y x5 + y5 = z5,
entonces al menos uno de ellos (x, y,
o z) es divisible por
cinco”
PRIMOS DE SOPHIE GERMAIN
Un número natural distinto de 1 es un número primo si sólo tiene dos divisores,
él mismo y la unidad.
Un número Primo es de Sophie Germain si:
Dado p primo, es de Sophie Germain si 2p+1 también es primo.
Los primos de Sophie Germain son los primos p para los cuales 2p + 1 es primo también.
La colección de primos de S. Germain comienza como sigue: 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, …
Veamos los primeros: 2 → 2·2+1=5 (primo) → 2 es primo de Germain
3 → 2·3+1=7 (primo) → 3 es primo de Germain 5 → 2·5+1=11 (primo) → 5 es primo de Germain 7 → 2·7+1=15 (no primo) → 7 no es primo de Germain 11 → 2·11+1=23 (primo) → 11 es primo de Germain
Existen 190 números primos de Sophie Germain en el intervalo [1, 10000]
2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419,
431, 443, 491, 509, 593, 641, 653, 659, 683, 719, 743, 761, 809, 911, 953, 1013, 1019,
1031, 1049, 1103, 1223, 1229, 1289, 1409, 1439, 1451, 1481, 1499, 1511, 1559, 1583,
1601, 1733, 1811, 1889, 1901, 1931, 1973, 2003, 2039, 2063, 2069, 2129, 2141, 2273,
2339, 2351, 2393, 2399, 2459, 2543, 2549, 2693, 2699, 2741, 2753, 2819, 2903, 2939,
2963, 2969, 3023, 3299, 3329, 3359, 3389, 3413, 3449, 3491, 3539, 3593, 3623, 3761,
3779, 3803, 3821, 3851, 3863, 3911, 4019, 4073, 4211, 4271, 4349, 4373, 4391, 4409,
4481, 4733, 4793, 4871, 4919, 4943, 5003, 5039, 5051, 5081, 5171, 5231, 5279, 5303,
5333, 5399, 5441, 5501, 5639, 5711, 5741, 5849, 5903, 6053, 6101, 6113, 6131, 6173,
6263, 6269, 6323, 6329, 6449, 6491, 6521, 6551, 6563, 6581, 6761, 6899, 6983, 7043,
7079, 7103, 7121, 7151, 7193, 7211, 7349, 7433, 7541, 7643, 7649, 7691, 7823, 7841,
7883, 7901, 8069, 8093, 8111, 8243, 8273, 8513, 8663, 8693, 8741, 8951, 8969, 9029,
9059, 9221, 9293, 9371, 9419, 9473, 9479, 9539, 9629, 9689, 9791
PRIMOS DE SOPHIE GERMAIN
Un número natural distinto de 1 es un número primo si sólo tiene dos divisores,
él mismo y la unidad.
Un número Primo es de Sophie Germain si:
Dado p primo, es de Sophie Germain si 2p+1 también es primo.
Los primos de Sophie Germain son los primos p para los cuales 2p + 1 es primo también.
La colección de primos de S. Germain comienza como sigue: 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, …
Veamos los primeros: 2 → 2·2+1=5 (primo) → 2 es primo de Germain
3 → 2·3+1=7 (primo) → 3 es primo de Germain 5 → 2·5+1=11 (primo) → 5 es primo de Germain 7 → 2·7+1=15 (no primo) → 7 no es primo de Germain 11 → 2·11+1=23 (primo) → 11 es primo de Germain
Existen 190 números primos de Sophie Germain en el intervalo [1, 10000]
2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419,
431, 443, 491, 509, 593, 641, 653, 659, 683, 719, 743, 761, 809, 911, 953, 1013, 1019,
1031, 1049, 1103, 1223, 1229, 1289, 1409, 1439, 1451, 1481, 1499, 1511, 1559, 1583,
1601, 1733, 1811, 1889, 1901, 1931, 1973, 2003, 2039, 2063, 2069, 2129, 2141, 2273,
2339, 2351, 2393, 2399, 2459, 2543, 2549, 2693, 2699, 2741, 2753, 2819, 2903, 2939,
2963, 2969, 3023, 3299, 3329, 3359, 3389, 3413, 3449, 3491, 3539, 3593, 3623, 3761,
3779, 3803, 3821, 3851, 3863, 3911, 4019, 4073, 4211, 4271, 4349, 4373, 4391, 4409,
4481, 4733, 4793, 4871, 4919, 4943, 5003, 5039, 5051, 5081, 5171, 5231, 5279, 5303,
5333, 5399, 5441, 5501, 5639, 5711, 5741, 5849, 5903, 6053, 6101, 6113, 6131, 6173,
6263, 6269, 6323, 6329, 6449, 6491, 6521, 6551, 6563, 6581, 6761, 6899, 6983, 7043,
7079, 7103, 7121, 7151, 7193, 7211, 7349, 7433, 7541, 7643, 7649, 7691, 7823, 7841,
7883, 7901, 8069, 8093, 8111, 8243, 8273, 8513, 8663, 8693, 8741, 8951, 8969, 9029,
9059, 9221, 9293, 9371, 9419, 9473, 9479, 9539, 9629, 9689, 9791
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.